לפניך תופעות השכיחות בעת חרדה. נא לציין X על הספרה המתארת את
שכיחותה של התופעה בתקופה האחרונה.
מומלץ להדפיס את הטופס ולחזור לבחון את רמת החרדה, מפעם לפעם. |
| פעימות לב חזקות | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
רעידות בידים או ברגליים | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
הזעה מוגברת | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
קוצר נשימה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
נשימות קצרות ומהירות | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
לחץ או כאב בחזה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
הפרעות במערכת העיכול | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
סחרחורת או תחושת חולשה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
הטלת שתן תכופה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
שלשולים ממתח | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
קשיי ריכוז | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
קשיי שינה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
רגישות לרעש | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
עיפות רבה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
עצבנות ואי שקט | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
מחשבות טורדניות | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
פחד מהחרדה עצמה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
עצבנות וחוסר סבלנות | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
דאגות ומחשבות מפחידות | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
פחד להיות לבד בבית | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
פחד מאסונות לבני המשפחה | לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
דאגות מה יהיה בעתיד
| לעתים קרובות מאד 6 5 4 3 2 1 0 כלל לא |
במידה ורמת החרדה מאד גבוהה, (110 נקודות ומעלה), רצוי להתיעץ עם רופא, לשם לקיחת תרופות הרגעה מתאימות בנוסף לתרגול הרפיות.
|